氣喘照護計劃健保申報說明:
支付代碼 | 點數 | 支付項目 | 說明 |
P1601C | 950 | 氣喘患者完整性初診診察及照護費 | 每一病患於同一院所限申報一次. |
P1602C | 650 | 氣喘患者完整性複診診察及照護費 | 每一病患每三個月申報一次 |
P1603C | 1350 | 氣喘患者完整性複診診察及年度評估照護費 | 每一病患每年限申報一次 |
P1604C | 200 | 氣喘試辦計劃開立慢性病連續處方 | 施行初診診察及照護(P1601C).複診診察及照護(P1602C).複診診察及年度評估照護(P1603C)時,同時開具連續二次以上調劑,每次給藥28天以上之慢性病連續處方者得另申報本項. |
P1611C | 450 | 氣喘門診診察費 | 本項目,均已內含於P1601C、P1602C、P1603C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。 |
P1612C | 500 | 疾病管理照護費(初診) | 本項目,已內含於P1601C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。 |
P1613C | 200 | 疾病管理照護費(複診) | 本項目,已內含於P1602C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。 |
P1614C | 900 | 疾病管理照護費(複診及年度評估) | 本項目,已內含於P1603C所訂點數內,不得另行申請費用,惟申報費用仍應填報項目編號、名稱及數量。 |
氣喘照護者:
一、病名請輸入ICD碼開頭為493之病名(如:493.90)。
二、病歷部份請先填入初診【P1601C】複診【P1602C】 年度【P1603C】。※請三選一輸入。
三、再填入 P1611C 氣喘門診診察費。※每次固定輸入此項目。
四、最後填入疾病管理照護費、初診【P1612C】複診【P1613C】 年度【P1614C】。※請三選一輸入。
五、如有開立藥品請於上面三項病歷資料輸入完畢後再依序輸入即可。
六、該類案件僅申請照護費及藥價(含藥服費),批價時診察費應為0元。
七、同時開具連續二次以上調劑,每次給藥28天以上之慢性病連續處方者得另申報P1604C申請費用多加200元。
掛號室作業:
掛號案件為:E1 【試辦照護計劃】
健健序號為:IC刷卡取得的健保卡序如【0001】
健保身份為:依健保卡身份辨別
部份負擔為:基本負擔+藥費負擔
診療病歷輸入作業:
※氣喘患者完整性初診診察及照護費:【第一次申報】申請點數為950點。
國際病名稱 ICD-9 【493.90 哮喘 】
處 置 名 稱 |
數量 | 單位 | 用法 | 天數 | 總量 |
P1601C氣喘完整性初診照護費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1611C氣喘門診診察費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1612C疾病管理照護費(初診) | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
可另加開藥品項目 |
※氣喘患者完整性複診診察及照護費:【每病患三個月申報一次】申請點數為650點。
國際病名稱 ICD-9 【493.90 哮喘 】
處 置 名 稱 |
數量 | 單位 | 用法 | 天數 | 總量 |
P1602C氣喘完整性復診照護費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1611C氣喘門診診察費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1613C疾病管理照護費(復診) | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
可另加開藥品項目 |
※氣喘患者完整性複診診察及年度平估照護費、每病患每年申報一次、申請點數1,350點。
國際病名稱 ICD-9 【493.90 哮喘 】
處 置 名 稱 |
數量 | 單位 | 用法 | 天數 | 總量 |
P1603C氣喘完整性年度照護費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1611C氣喘門診診察費 | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
P1614C疾病管理照護費(年度) | 1.00 | 次 | 1.00 | 1.00 | |
可另加開藥品項目 |